
Polvo óptimo de la enzima de la lipasa de las enzimas de las aves de corral de PH7.0 10000u/G
Persona de Contacto : Gina
Número de teléfono : +862787537736
Cantidad de orden mínima : | 1000kg | Precio : | Negociable |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | 25kg/bag, la bolsa de plástico de papel | Tiempo de entrega : | En el plazo de 30 días |
Condiciones de pago : | L/C, D/A, D/P, T/T | Capacidad de la fuente : | 100mt/month |
Lugar de origen: | China | Nombre de la marca: | SunGo |
---|---|---|---|
Certificación: | ISO9001,ISO22000,FAMI-QS | Número de modelo: | 2000 gránulos ultrafinos |
Información detallada |
|||
Clasificación: | Grado/enzima de la alimentación | Tecnología: | fermentación sumergida |
---|---|---|---|
Actividad: | 2000 u/g | Origen: | fuente microbiana |
Color: | Amarillo | Forma: | gránulo ultrafino |
Resaltar: | enzimas de las aves de corral 2000u/G,Enzimas de las aves de corral de la oxidasis de glucosa,enzima de la oxidasis de glucosa 2000u/G |
Descripción de producto
SunGo generación ultrafina, nueva de 2000 de oxidasis de glucosa termoestable y fina del gránulo usada como sustituto antibiótico
La oxidasis de glucosa es una deshidrogenasa oxígeno-consumidora que oxida exclusivamente la β-D-glucosa al ácido glucónico cooperativamente con la catalasa. SunGo 2000 ultrafino es un tipo fino del gránulo, que produjo por la tensión avanzada en el mundo, y realiza una eficacia y una termoestabilidad catalíticas excelentes por tecnología dirigida de la microencapsulación de la evolución y de la inmovilización.
Estos últimos años, las alternativas eficientes y respetuosas del medio ambiente a los antibióticos se han desarrollado y se han aplicado con éxito en la producción de la alimentación. SunGo 2000 ultrafino es una estrategia enzimática nueva de esas alternativas que puedan inhibir la proliferación de patógeno y mejorar salud del intestino, y fortalece la inmunidad animal.
Especificación del cuadro 1. de SunGo 2000 ultrafino
Nombre del producto | SunGo 2000 ultrafino | ||
Actividad, U/g | 2000 | Forma | gránulo ultrafino |
Ingrediente activo | Oxidasis de glucosa | Portador | Almidón de maíz |
Aspecto | Amarillo | Olor | Imperceptible |
Dosificación | alimentación 200-400g/T | Uso | Alimentación de las aves de corral/de los cerdos/de la acuicultura/de los rumiantes |
Lugar del origen | Wuhan, China 430206 | Período de validez | 12 meses |
Certificación | FAMI-QS, ISO9001, ISO22000 | Según | Q/XHY 05-2018 |
Ventajas
El oxígeno consumidor en GIT de animales, e inhibe así el crecimiento de bacterias aerobias, e impulsa la microflora sana;
Reduciendo el pH del aparato gastrointestinal debido a producir el ácido glucónico en la reacción, y así promover la digestión de la alimentación y la reducción de la proliferación de patógeno;
Consideración como sustituto de los antibióticos de la alimentación para tratar gastritis y diarrea glandulares de las aves de corral;
Fortaleciendo inmunidad y el aumento de la función de la defensa;
Mejorando calidad de alimentación, vida útil que extiende, mejorando digestibilidad de la alimentación, y la mejora de funcionamiento del crecimiento.
Cuadro 2. El efecto de SunGo 2000 ultrafino sobre el rendimiento de puesta de capas
Artículos | Control | Control+100g/t GOD200 | Control+200g/t GOD200 |
(G) de ADFI | 123.69±0.00 | 122.93±1.06 | 123.69±0.00 |
Poniendo la tarifa (%) | 93.73±1.39c | 96.47±1.23ab | 97.02±1.38a |
(G) medio del peso del huevo | 56.61±0.58 | 56.94±0.51 | 57.55±0.60 |
FCR | 2.33±0.06a | 2.24±0.04b | 2.22±0.04b |
Muertes (%) | 0 | 0 | 0 |
Cuadro 3. El efecto de SunGo 2000 ultrafino sobre el índice inmune del órgano de capas
Artículos | Control | Control+100g/t GOD200 | Control+200g/t GOD200 |
Índice del bazo | 1.14±0.22 | 1.38±0.48 | 1.05±0.24 |
Índice pancreático | 0.53±0.11 | 0.44±0.16 | 0.52±0.13 |
Índice del timo | 4.65±0.50 | 4.23±0.58 | 3.97±0.48 |
Cuadro 4. El efecto de SunGo 2000 ultrafino sobre la cualidad de huevo
Artículos | Control | Control+100g/t GOD200 | Control+200g/t GOD200 |
Índice oviforme | 1.29±0.03 | 1.31±0.03 | 1.30±0.03 |
Grieta de la cáscara de huevo (%) | 0.80±0.17a | 0.16±0.09b | 0.61±0.29a |
Peso relativo de la yema de huevo (%) | 26.69±1.26 | 27.03±0.81 | 27.26±0.80 |
Unidad de Haugh | 86.07±1.96b | 87.70±2.80ab | 89.95±1.34a |
Humedad del albumen (%) | 87.07±0.41 | 87.03±0.43 | 86.79±0.38 |
Humedad de la yema de huevo (%) | 47.84±1.44 | 45.97±0.86 | 46.21±1.86 |
Peso relativo de la cáscara de huevo (%) | 10.56±1.06 | 11.03±0.34 | 10.91±0.60 |
Paquete
25 kg/bag
Período de validez y almacenamiento
12 meses, preservados en fresco (<25>
Incorpore su mensaje