Polvo óptimo de la enzima de la lipasa de las enzimas de las aves de corral de PH7.0 10000u/G
Persona de Contacto : Gina
Número de teléfono : +862787537736
Cantidad de orden mínima : | 1000 KILOGRAMOS | Precio : | Negotiable |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | 25kg/bag, la bolsa de plástico de papel | Tiempo de entrega : | En el plazo de 30 días |
Condiciones de pago : | L/C, D/A, D/P, T/T | Capacidad de la fuente : | 100mt/month |
Lugar de origen: | China | Nombre de la marca: | SUNPHASE |
---|---|---|---|
Certificación: | IISO9001,ISO22000, FAMI-QS | Número de modelo: | gránulo ultrafino 10000 |
Información detallada |
|||
Clasificación: | Grado/enzima de la alimentación | Origen: | fuente microbiana |
---|---|---|---|
Tecnología: | fermentación sumergida | Actividad: | 10000 u/g |
Color: | amarillo claro para broncear | Forma: | gránulo ultrafino |
Alta luz: | enzima de la fitasa 10000u/G en la alimentación de las aves de corral,Enzima ultrafina de la fitasa del gránulo en la alimentación de las aves de corral,enzima de la fitasa 10000u/G |
Descripción de producto
Sunphase 10000 ultrafino, fitasa fina del gránulo añadió en el pienso para proporcionar el fósforo disponible.
Sunphase 10000 ultrafino se utiliza como enzima de la fitasa, que es capaz de analizar los fitatos en alimentaciones para lanzar el fósforo e inositol así como proteína, los aminoácidos, los minerales inorgánicos del rastro y otros los alimentos quelatados dentro de los fitatos. Así, la fitasa puede reducir o eliminar el suplemento del fósforo inorgánico en las alimentaciones para los animales monogástricos y mejorar la eficacia de la utilización de estos alimentos en alimentos.
Contenido total del fósforo del cuadro 1. (TP) y del fósforo del fitato (PP) en los alimentos (% de los DM)
Alimento | TP (%) | PP (%) | PP/TP (%) |
Maíz | 0,27 | 0,16 | 59,3 |
Zahína | 0,36 | 0,24 | 66,7 |
Cebada | 0,33 | 0,21 | 63,6 |
Arroz | 0,25 | 0,14 | 56,0 |
Trigo | 0,41 | 0,28 | 68,3 |
Acemite de trigo | 0,48 | 0,33 | 68,8 |
Salvado de trigo | 0,93 | 0,65 | 69,9 |
Salvado de arroz | 1,43 | 1,23 | 86,0 |
Comida de soja | 0,62 | 0,41 | 66,1 |
Comida de la semilla de algodón | 1,04 | 0,68 | 65,4 |
Comida de rabina | 1,02 | 0,67 | 65,7 |
Especificación del cuadro 2. de Sunphase 10000 ultrafino
Nombre del producto | Sunphase10000 ultrafino | ||
Actividad, U/g | 10000 | Forma | Gránulo ultrafino |
Ingrediente activo | Fitasa | Portador | Almidón de maíz |
Aspecto | Blanco para menospreciar amarillo | Olor | Imperceptible |
Dosificación | alimentación 50-200g/T | Uso | Alimentación de las aves de corral/de los cerdos/de los rumiantes de la acuicultura |
Lugar del origen | Wuhan, China 430206 | Período de validez | 18 meses |
Certificación | FAMI-QS, ISO9001, ISO22000 | Según | Q/XHY 05-2018 |
Ventajas
Aumente la toma de la alimentación;
Ventaja para el funcionamiento del crecimiento y alimentar la utilización;
Promueva el funcionamiento productivo de la capa;
Reduzca DCP/MCP dietético para ahorrar la fórmula costada de la alimentación;
Baje la emisión del fósforo inorgánico en las heces.
Paquete
25 kg/bag
Período de validez y almacenamiento
18 meses, preservados en fresco (<25>
Incorpore su mensaje