
El 45% L grado de la alimentación del aminoácido esencial del clorhidrato de la cisteína
Persona de Contacto : Gina
Número de teléfono : +862787537736
Cantidad de orden mínima : | 1000kg | Precio : | Negociable |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | 20kg/drum | Tiempo de entrega : | 10 días laborables |
Condiciones de pago : | L/C, D/A, D/P, T/T | Capacidad de la fuente : | 1000MT/MONTH |
Lugar de origen: | China | Nombre de la marca: | HyRelief |
---|---|---|---|
Certificación: | ISO | Número de modelo: | S2 |
Información detallada |
|||
Clasificación: | Añadido de la alimentación para los cerdos | Tecnología: | Fermentación |
---|---|---|---|
Concentración: | Lactobacillu plantarum≥20 millón cfu/g | Color: | Blanco a amarillo claro |
Forma: | Polvo | ||
Resaltar: | 10 millones de Plantarum de lactobacilo de Cfu/G,10 millones de Plantarum de lactobacilo de Cfu/G,Añadido Plantarum de la alimentación de lactobacilo para los cerdos |
Descripción de producto
Funcionamiento antiesfuerzo de HyRelief S2 Lactobacillu y del alza plantarum de cerdos
HyRelief S2 es producido por tecnología de la fermentación de Sunhy con usar plantarum de lactobacilo genera el ácido γ-aminobutírico de gran pureza. Se diseña para los cerdos.
Modo de acción
Especificación
Nombre del producto | HyRelief | Tipo | S2 |
Ingrediente activo | Lactobacillu plantarum≥10 millón cfu/g | Portador | Polvo de la zeolita |
Aspecto | Blanco a amarillo claro | olor | Característica |
Dosificación | 25-50g/MT | Uso | Cerdos |
Lugar del origen | Wuhan, China 430206 | Período de validez | 12 meses |
Certificación | ISO9001 | Según | Q/HYKJ 007-2018 |
Ventajas
Puede mejorar el funcionamiento del crecimiento de cerdos.
Puede enhence la inmunidad y reducir mortalidad
Puede reducir antiesfuerzo
Puede mejorar la producción de leche de la cerda y el sano de cochinillos.
Paquete
20kg/drum
Período de validez y almacenamiento
12 meses
Tienda en el lugar fresco
Incorpore su mensaje