Sacarina funcional del sodio de los añadidos el 10% de la alimentación del grado de la alimentación del edulcorante
Persona de Contacto : Gina
Número de teléfono : +862787537736
| Precio : | Negociable | Detalles de empaquetado : | bolso de 25 kg/plastic-paper |
|---|---|---|---|
| Tiempo de entrega : | En el plazo de 30 días | Condiciones de pago : | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Lugar de origen: | China | Nombre de la marca: | HySwee |
|---|---|---|---|
| Certificación: | ISO9001 | Número de modelo: | el 50% |
|
Información detallada |
|||
| Clasificación: | Grado de la alimentación | Ingrediente activo: | Sacarina del sodio |
|---|---|---|---|
| Densidad a granel: | 0,047 G/Cm3 | Concentración: | el 50% |
| Color: | Blanco o grisáceo | Tipo: | Polvo |
| Resaltar: | Añadidos funcionales de la alimentación de la sacarina del sodio,0.047 G/Cm3 Functional Feed Additives,047 añadidos funcionales de la alimentación G/Cm3 |
||
Descripción de producto
Sacarina del sodio de HySwee que contiene 50 y utilizado como aditivo aromático para mejorar la toma del pienso
HySwee 50 es un edulcorante del grado de la alimentación. Puede cubrir el mún gusto de la alimentación, y atrae los animales para comer más. Por lo tanto, puede ser utilizado para aumentar la toma del pienso, y mejora el funcionamiento animal del crecimiento.
Características de producto
Olor dulce de la sucrosa fuerte, mouthfeel suave.
Buena penetración.
Forma fina del polvo, fluidez excelente.
![]()
![]()
Especificación del cuadro 1. de HySwee 50
| Nombre del producto | HySwee 50 | ||
| Concentración | el 50% | Tipo | Polvo |
| Ingrediente activo | Sacarina del sodio | Portador | Polvo del talco |
| Aspecto | Blanco o grisáceo | Olor | Fragancia dulce |
| Dosificación | alimentación 100-200g/T | Uso | Alimentación de los cerdos |
| Lugar del origen | Wuhan, China 430206 | Período de validez | 12 meses |
Ventajas
Aumente el sabor de la alimentación, mejore el gusto de la alimentación.
Mejore la secreción del jugo gástrico.
Acelere la digestión y la absorción nutritivas.
Índice de conversión de la alimentación del aumento.
Mejore el funcionamiento del crecimiento.
![]()
Paquete
bolso de 25 kg/plastic-paper
Período de validez y almacenamiento
12 meses. Guarde lejos de calor, de humedad y de luz del sol directa.
Incorpore su mensaje